НАВИГАЦИЯ

Подача насосной станции 1-го подъема г. Вологды (с 14.03.2022 по 31.03.2022 за сутки)

1. с 13.03.2022 — по 14.03.2022 — 91180 м3 в сут.

2. с 14.03.2022 — по 15.03.2022 — 98530 м3 в сут.

3. с 15.03.2022 — по 16.03.2022 — 91660 м3 в сут.

4. с 16.03.2022 — по 17.03.2022 — 88520 м3 в сут.

5. с 17.03.2022 — по 18.03.2022 — 83850 м3 в сут.

6. с 18.03.2022 — по 19.03.2022 — 87440 м3 в сут.

7. с 19.03.2022 — по 20.03.2022 — 90340 м3 в сут.

8. с 20.03.2022 — по 21.03.2022 — 92640 м3 в сут.

9. с 21.03.2022 — по 22.03.2022 — 82930 м3 в сут.

10. с 22.03.2022 — по 23.03.2022 — 89970 м3 в сут.

11. с 23.03.2022 — по 24.03.2022 — 92470 м3 в сут.

12. с 24.03.2022 — по 25.03.2022 — 85990 м3 в сут.

13. с 25.03.2022 — по 26.03.2022 — 83690 м3 в сут.

14. с 26.03.2022 — по 27.03.2022 — 95960 м3 в сут.

15. с 27.03.2022 — по 28.03.2022 — 97840 м3 в сут.

16. с 28.03.2022 — по 29.03.2022 — 92860 м3 в сут.

17. с 29.03.2022 — по 30.03.2022 — 85960 м3 в сут.

18. с 30.03.2022 — по 31.03.2022 — 86700 м3 в сут.

19. с 31.03.2022 — по 01.04.2022 — 89690 м3 в сут.

Контактная информация

Адрес: г. Вологда, Советский проспект 128

E-mail: vodokanal@volwater.ru

Телефоны:

Секретарь: (8172) 75-07-11
Аварийно-диспетчерская служба: (8172) 75-72-15, 75-33-49 (круглосуточно)

Реквизиты

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства городского округа города Вологды «Вологдагорводоканал»

Сокращенное наименование: МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»

Руководитель: генеральный директор Ярославов Эдуард Сергеевич, действует на основании Устава

ОКТМО 19701000 ОКПО 03263645 ОКВЭД 36.00
ОГРН 1023500894020 ОКОПФ 65243 ОКФС 14
ОКОГУ 4210007
ИНН 3525023596 КПП 352501001

Банк: Вологодское отделение №8638 ПАО Сбербанк г. Вологда
Р/с: 40702810412000100417
Кор/с: 30101810900000000644
БИК: 041909644

Банк: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
Р/с: 40702810632640001021
Кор/с: 30101810600000000786
БИК: 044030786

Идентификатор участника электронного документооборота (СБИС), в т.ч. для настройки роуминга: 2BEf704edbe9fed11e19d785cf3fc3369f0