с 01.12.2022 года по 31.12.2023 года
Водоснабжение
38,63 руб./м3
* Приказ Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области №655-р от 29.11.2022г.
Водоотведение
26,65 руб./м3
* Приказ Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области №656-р от 29.11.2022г.
Нормативы потребления и стоимость коммунальных услуг при отсутствии приборов учета на одного человека в месяц:
Nп/п | ВИД КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ | ВОДОРАЗБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА И ОБОРУДОВАНИЕ | НОРМАТИВ | тариф на 1 чел в месяц с 01.12.2022 г - 31.12.2023 г. | ||||
вода 38,63 руб | вода с ПК 1,5 | стоки 26,65 руб | вода+стоки 65,28 руб | вода+стоки с ПК 1,5 | ||||
1 | холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение | ванна с душем, бассейн или сауна, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 12,16 | 469,74 | 704,61 | 324,06 | 793,80 | 1028,68 |
2 | холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение | ванна с душем, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 8,208 | 317,08 | 475,61 | 218,74 | 535,82 | 694,36 |
3 | холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение | ванна без душа (или душ общего пользования), раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 6,992 | 270,10 | 405,15 | 186,34 | 456,44 | 591,49 |
4 | холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение | раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 3,952 | 152,67 | 229,00 | 105,32 | 257,99 | 334,32 |
5 | холодное водоснабжение, водоотведение | ванна с душем с газовым или электрическим водонагревателем, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 7,144 | 275,97 | 413,96 | 190,39 | 466,36 | 604,35 |
6 | холодное водоснабжение, водоотведение | ванна без душа (или ванна сидячая с душем) с газовым или электрическим водонагревателем, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 6,992 | 270,10 | 405,15 | 186,34 | 456,44 | 591,49 |
7 | холодное водоснабжение, водоотведение | ванна с душем с водонагревателем на твердом топливе, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 5,472 | 211,38 | 317,08 | 145,83 | 357,21 | 462,90 |
8 | холодное водоснабжение, водоотведение | раковина и/или мойка кухонная с водонагревателем различного типа, унитаз | 3,952 | 152,67 | 229,00 | 105,32 | 257,99 | 334,32 |
9 | холодное водоснабжение, водоотведение | душ без водонагревателя, раковина и/или мойка кухонная, унитаз | 3,648 | 140,92 | 211,38 | 97,22 | 238,14 | 308,60 |
10 | холодное водоснабжение, водоотведение | раковина и/или мойка кухонная без водонагревателя, унитаз | 3,496 | 135,05 | 202,58 | 93,17 | 228,22 | 295,74 |
11 | холодное водоснабжение, автономная канализация (септик, выгребные ямы и другие устройства) | раковина и/или мойка кухонная | 2,584 | 99,82 | 149,73 | |||
12 | холодное водоснабжение, без водоотведения | раковина и/или мойка кухонная | 1,368 | 52,85 | 79,27 | |||
13 | водоснабжение из водоразборных колонок | раковина и/или мойка кухонная | 1,216 | 46,97 | ||||
* Приказ от 13.12.2012 г №1209 об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета на территории Вологодской области |
Нормативные документы:
Об установлении МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» тарифов на водоотведение поверхностных сточных вод
Приказ об изменении тарифов 2018 год на водоотведение поверхностных сточных вод (Приказ № 676-р)
Изменение тарифа с 01.07.2017 на водоотведение поверхностных сточных вод (приказ 677-р)
Изменение тарифа с 01.07.2017 на водоотведение (приказ 676-р)
Изменение тарифа с 01.07.2017 на питьевую воду (приказ 675-р)
Изменения тарифов с 01.07.16 на водоотведение поверхностных сточных вод
Изменения тарифов с 01.07.16 на питьевую воду
Изменения тарифов с 01.07.16 на водоотведение
Информация о тарифах от 01.01.2013